<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für e-wolff Blog</title>
	<atom:link href="http://www.e-wolff.de/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-wolff.de/blog</link>
	<description>e-wolff Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 13:26:39 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google+ Business Wandtattoo von Stefan Fischer</title>
		<link>http://www.e-wolff.de/blog/google-business-wandtattoo#comment-24</link>
		<dc:creator>Stefan Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-wolff.de/blog/?p=753#comment-24</guid>
		<description>Schick sieht es aus. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schick sieht es aus. <img src='http://www.e-wolff.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Analytics Kampagnentracking mit _setAllowAnchor von Sebastian Pospischil &#124; Google Analytics Senior Consultant</title>
		<link>http://www.e-wolff.de/blog/google-analytics-kampagnentracking-mit-_setallowanchor#comment-23</link>
		<dc:creator>Sebastian Pospischil &#124; Google Analytics Senior Consultant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fflow-wolff.de/?p=252#comment-23</guid>
		<description>Hallo Stephan,
Schwierig zu sagen. Wahrscheinlich wird ein 301 Redirect dafür verantwortlich sein. Bleibt die URL incl. Kampagnentagging denn stehen, wenn Du den Link aufrufst?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stephan,<br />
Schwierig zu sagen. Wahrscheinlich wird ein 301 Redirect dafür verantwortlich sein. Bleibt die URL incl. Kampagnentagging denn stehen, wenn Du den Link aufrufst?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Analytics Kampagnentracking mit _setAllowAnchor von Stephan</title>
		<link>http://www.e-wolff.de/blog/google-analytics-kampagnentracking-mit-_setallowanchor#comment-22</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fflow-wolff.de/?p=252#comment-22</guid>
		<description>Ich habe eine Frage. Ich habe mit dem Google Tool eine URL erstellt die so lautet: 

&quot;MEINE_URL?utm_source=Newsletter20&amp;utm_medium=E-Mail&amp;utm_campaign=Promotion2000Guaranteed&quot;

Meine Frage ist, warum Google Analytics den Link nicht erkennt und ich bei Google Analytics nicht nachsehen kann, wie oft mein Link besucht wurde.

Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eine Frage. Ich habe mit dem Google Tool eine URL erstellt die so lautet: </p>
<p>&#8220;MEINE_URL?utm_source=Newsletter20&amp;utm_medium=E-Mail&amp;utm_campaign=Promotion2000Guaranteed&#8221;</p>
<p>Meine Frage ist, warum Google Analytics den Link nicht erkennt und ich bei Google Analytics nicht nachsehen kann, wie oft mein Link besucht wurde.</p>
<p>Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Adwords Conversions vs. Google Analytics Ziele von Sebastian Pospischil &#124; Google Analytics Senior Consultant</title>
		<link>http://www.e-wolff.de/blog/google-adwords-conversions-vs-google-analytics-ziele#comment-21</link>
		<dc:creator>Sebastian Pospischil &#124; Google Analytics Senior Consultant</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-wolff.de/blog/?p=333#comment-21</guid>
		<description>Hallo Sandra,
Das ist recht einfach. Gehe in der neuen Benutzeroberfläche nach Besucherquellen &gt; Quellen &gt; Suche &gt; Übersicht. Hier kannst Du dann unter &quot;Wird angezeigt&quot; &quot;Keyword&quot; wählen und als Sekundäre Dimension &quot;medium&quot; einstellen (beides direkt über der Datentabelle). cpc zeigt dir dann AdWords Zugriffe, organic sind organische Zugriffe. Über der Grafik zum Zeitverlauf kannst Du dann noch auf Ziele oder E-Commerce stellen, um Conversions anzuzeigen.
Vorausgesetzt natürlich das AdWords und Analytics Konto ist ordnungsgemäß verknüpft und E-Commerce Tracking ist aktiviert. 
Bei Fragen können wir uns das gerne auch einmal unverbindlich anschauen.
Grüße
Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sandra,<br />
Das ist recht einfach. Gehe in der neuen Benutzeroberfläche nach Besucherquellen > Quellen > Suche > Übersicht. Hier kannst Du dann unter &#8220;Wird angezeigt&#8221; &#8220;Keyword&#8221; wählen und als Sekundäre Dimension &#8220;medium&#8221; einstellen (beides direkt über der Datentabelle). cpc zeigt dir dann AdWords Zugriffe, organic sind organische Zugriffe. Über der Grafik zum Zeitverlauf kannst Du dann noch auf Ziele oder E-Commerce stellen, um Conversions anzuzeigen.<br />
Vorausgesetzt natürlich das AdWords und Analytics Konto ist ordnungsgemäß verknüpft und E-Commerce Tracking ist aktiviert.<br />
Bei Fragen können wir uns das gerne auch einmal unverbindlich anschauen.<br />
Grüße<br />
Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Adwords Conversions vs. Google Analytics Ziele von Sandra</title>
		<link>http://www.e-wolff.de/blog/google-adwords-conversions-vs-google-analytics-ziele#comment-20</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 06:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-wolff.de/blog/?p=333#comment-20</guid>
		<description>Danke für den Beitrag jetzt kann ich mir den Unterschied erklären. Was ich aber sehr gerne wüsste ist: 

Kann ich genau unterscheiden ob ein Kauf/Conversion über Adwords gekommen ist oder über den organischen Traffic, wenn ich die Adwords Kampagnen auf meine Startseite leite? 
D.h. Die gleiche URL bzw. index Seite wo sonst organisch die meisten Besucher kommen, auch für Adwords eingesetzt. 
Kann man das genau analysieren von welcher Quelle der Kauf gekommen ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Beitrag jetzt kann ich mir den Unterschied erklären. Was ich aber sehr gerne wüsste ist: </p>
<p>Kann ich genau unterscheiden ob ein Kauf/Conversion über Adwords gekommen ist oder über den organischen Traffic, wenn ich die Adwords Kampagnen auf meine Startseite leite?<br />
D.h. Die gleiche URL bzw. index Seite wo sonst organisch die meisten Besucher kommen, auch für Adwords eingesetzt.<br />
Kann man das genau analysieren von welcher Quelle der Kauf gekommen ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Analytics endgültig Rechtskonform! von Holger Tempel</title>
		<link>http://www.e-wolff.de/blog/google-analytics-endgultig-rechtskonform#comment-16</link>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 18:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-wolff.de/blog/?p=651#comment-16</guid>
		<description>Ja, es wurde in der Tat Zeit, dass das leidige Thema endlich ad acta gelegt werden kann. Für alle, die ggf. noch den &quot;alten&quot; Tracking Code (ga.js) einsetzen, haben wir hier eine entsprechende Anleitung für den Einsatz der Funktion anonymizeip() bereitgestellt: http://blog.webalytics.de/2010/06/anonymisieren-von-ip-adressen-mit-google-analytics/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, es wurde in der Tat Zeit, dass das leidige Thema endlich ad acta gelegt werden kann. Für alle, die ggf. noch den &#8220;alten&#8221; Tracking Code (ga.js) einsetzen, haben wir hier eine entsprechende Anleitung für den Einsatz der Funktion anonymizeip() bereitgestellt: <a href="http://blog.webalytics.de/2010/06/anonymisieren-von-ip-adressen-mit-google-analytics/" rel="nofollow">http://blog.webalytics.de/2010/06/anonymisieren-von-ip-adressen-mit-google-analytics/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Adwords Conversions vs. Google Analytics Ziele von Sebastian Pospischil &#124; Google Analytics Senior Consultant</title>
		<link>http://www.e-wolff.de/blog/google-adwords-conversions-vs-google-analytics-ziele#comment-15</link>
		<dc:creator>Sebastian Pospischil &#124; Google Analytics Senior Consultant</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-wolff.de/blog/?p=333#comment-15</guid>
		<description>Hallo Andrea,
Freut mich. Du solltest aber auch noch darauf achten, dass AdWords Daten (Menüpunkt AdWords) in Google Analytics um bis zu 48 Stunden zeitverzögert reinkommen können. Um sicher zu gehen solltest Du AdWords Daten unter dem Menüpunkt AdWords in Google Analytics immer erst von vorgestern ab betrachten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andrea,<br />
Freut mich. Du solltest aber auch noch darauf achten, dass AdWords Daten (Menüpunkt AdWords) in Google Analytics um bis zu 48 Stunden zeitverzögert reinkommen können. Um sicher zu gehen solltest Du AdWords Daten unter dem Menüpunkt AdWords in Google Analytics immer erst von vorgestern ab betrachten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Adwords Conversions vs. Google Analytics Ziele von andrea</title>
		<link>http://www.e-wolff.de/blog/google-adwords-conversions-vs-google-analytics-ziele#comment-14</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-wolff.de/blog/?p=333#comment-14</guid>
		<description>Adwords zeigt für den heutigen Tag weniger Conv. als Analytics auf.Vielen Dank. Jetzt kann ich mir die Abweichungen zwischem google adwords und analytics erklären.
Ich dachte schon, dass irgendetwas mit dem adwords konto nicht stimmt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adwords zeigt für den heutigen Tag weniger Conv. als Analytics auf.Vielen Dank. Jetzt kann ich mir die Abweichungen zwischem google adwords und analytics erklären.<br />
Ich dachte schon, dass irgendetwas mit dem adwords konto nicht stimmt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Analytics &amp; Webmaster Tools wird Social mit +1 und mehr von Sebastian Pospischil &#124; Google Analytics Senior Consultant</title>
		<link>http://www.e-wolff.de/blog/google-analytics-webmaster-tools-wird-social-mit-1-und-mehr#comment-13</link>
		<dc:creator>Sebastian Pospischil &#124; Google Analytics Senior Consultant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-wolff.de/blog/?p=519#comment-13</guid>
		<description>Hallo Heiko,
Das ist sicherlich richtig. Generell ist es aber mal interessant überhaupt zu sehen, ob die Buttons genutzt werden. Im zweiten Schritt würde ich dann Darstellungsform und Platzierung der Buttons z.B. mit Google Website Optimizer testen. Danach kann man sehen ob man den ein oder anderen Button eliminiert um das Layout clean zu halten.
Spannend ist schon jetzt zu sehen, dass die Nutzung von Shares per Branche bzw. Seitenart stark unterscheidet. Ein Allgemeinrezept wird es also nicht geben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Heiko,<br />
Das ist sicherlich richtig. Generell ist es aber mal interessant überhaupt zu sehen, ob die Buttons genutzt werden. Im zweiten Schritt würde ich dann Darstellungsform und Platzierung der Buttons z.B. mit Google Website Optimizer testen. Danach kann man sehen ob man den ein oder anderen Button eliminiert um das Layout clean zu halten.<br />
Spannend ist schon jetzt zu sehen, dass die Nutzung von Shares per Branche bzw. Seitenart stark unterscheidet. Ein Allgemeinrezept wird es also nicht geben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Analytics &amp; Webmaster Tools wird Social mit +1 und mehr von Heiko</title>
		<link>http://www.e-wolff.de/blog/google-analytics-webmaster-tools-wird-social-mit-1-und-mehr#comment-12</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-wolff.de/blog/?p=519#comment-12</guid>
		<description>Das wird sehr spannend werden in Zukunft. Mal sehen wie sich das auf die Trafficzahlen auswirkt und wie man das am besten optimieren kann. Ich denke ja, dass es wichtig sein wird &quot;seine +1&#039;s&quot; möglich weit zu verteilen. Also nicht einige wenige Leute haben die jeden Artikel mögen sondern viele verschiedene. Das sollte die Sichtbarkeit exponentiell erhöhen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das wird sehr spannend werden in Zukunft. Mal sehen wie sich das auf die Trafficzahlen auswirkt und wie man das am besten optimieren kann. Ich denke ja, dass es wichtig sein wird &#8220;seine +1&#8242;s&#8221; möglich weit zu verteilen. Also nicht einige wenige Leute haben die jeden Artikel mögen sondern viele verschiedene. Das sollte die Sichtbarkeit exponentiell erhöhen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

